ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
09.01, 16.01, 03.01, 30.01 | Россия | ж/д «Три дня с Петербургом» 3д/2н | от 13 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
03.01,10.01,17.01, 24.01, 31.01 | Россия | ж/д «Петербургская коллекция» 4д/3н | от 19 000₽ + 80 руб. | Мало свободных мест |
07.01,14.01, 21.01, 28.01 | Россия | ж/д «Классический Петербург» 5д/4н | от 22 200₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
09.01,16.01, 23.01, 30.01 | Россия | ж/д “Московский сюжет ” 3д/2н | от 19 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
09.12.2024 | Россия | ж/д «Выходные в Москве» 2д/1н | от 11 800₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
01.01,03.01, 07.01, 26.01 | Россия | ж/д «Малое Золотое Кольцо» | 39 600 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
07.01, 26.01 | Россия | ж/д «Малое Золотое Кольцо» | от 26 500 ₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
01.01, 02.01 | Россия | ж/д «Гастрономический вояж» | от 32 400 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
02.01,03.01, 04.01, 05.01 | Россия | ж/д «Кулинарные секреты трех республик» | 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
02.01 | Россия | ж/д «Три республики» | от 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
06.02,13.02, 20.02, 27.02
| Россия | ж/д «Три дня с Петербургом» 3д/2н | от 13 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
07.02,14.02, 21.02, 28.02
| Россия | ж/д «Петербургская коллекция» 4д/3н | от 19 000₽ + 80 руб. | Мало свободных мест |
04.02,11.02,18.02, 25.02
| Россия | ж/д «Классический Петербург» 5д/4н | от 22 200₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
06.02,13.02, 20.02, 27.02
| Россия | ж/д “Московский сюжет ” 3д/2н | от 19 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
07.02,14.02, 21.02, 28.02 | Россия | ж/д «Выходные в Москве» 2д/1н | от 11 800₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
09.02, 23.02 | Россия | ж/д «Малое Золотое Кольцо» | от 26 500 ₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
19.02 | Россия | ж/д «Гастрономический вояж» | от 32 400 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
21.02 | Россия | ж/д «Кулинарные секреты трех республик» | 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
06.03,13.03, 20.03, 27.03
| Россия | ж/д «Три дня с Петербургом» 3д/2н | от 13 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
07.03,14.03, 21.03, 28.03
| Россия | ж/д «Петербургская коллекция» 4д/3н | от 19 000₽ + 80 руб. | Мало свободных мест |
04.03,11.03, 18.03, 25.03
| Россия | ж/д «Классический Петербург» 5д/4н | от 22 200₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
06.03,13.03, 20.03, 27.03
| Россия | ж/д “Московский сюжет ” 3д/2н | от 19 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
07.03,14.03, 21.03, 27.03 | Россия | ж/д «Выходные в Москве» 2д/1н | от 11 800₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
02.03, 09.03,16.03, 21.03, 23.03,
28.03, 30.03
| Россия | ж/д «Малое Золотое Кольцо» | от 26 500 ₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
05.03,19.03 | Россия | ж/д «Гастрономический вояж» | от 32 400 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
07.03, 21.03 | Россия | ж/д «Кулинарные секреты трех республик» | от 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
03.04,10.04,17.04, 24.04
| Россия | ж/д «Три дня с Петербургом» 3д/2н | от 13 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
04.04,11.04,18.04, 25.04 | Россия | ж/д «Петербургская коллекция» 4д/3н | от 19 000₽ + 80 руб. | Мало свободных мест |
01.04,08.04,15.04, 22.04
| Россия | ж/д «Классический Петербург» 5д/4н | от 22 200₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
03.04,10.04,17.04, 24.04
| Россия | ж/д “Московский сюжет ” 3д/2н | от 19 500₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
04.04,11.04,18.04, 25.04 | Россия | ж/д «Выходные в Москве» 2д/1н | от 11 800₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
04.04,06.04,11.04,13.04,18.04,
25.04
| Россия | ж/д «Малое Золотое Кольцо» | от 26 500 ₽ + 80 руб. | Есть свободные места |
02.04,30.04 | Россия | ж/д «Гастрономический вояж» | от 32 400 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
04.04 | Россия | ж/д «Кулинарные секреты трех республик» | 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
30.04 | Россия | ж/д «Три республики» | 23 850 RUB + 80 руб. | Есть свободные места |
25.04 | Россия | Автобус «Блистательный Санкт-Петербург» | Есть свободные места | |
25.04 | Россия | ж/д «Блистательный Санкт-Петербург» | Есть свободные места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05 ; 09.05; 23.05; 30.05 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 630 BYN | Есть места |
02.05 ; 09.05; 23.05; 30.05
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 535 BYN | Есть места |
09.05; 16.05; 23.05.; 30.05
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 450 BYN | Есть места |
08.05; 17.05; 24.05; 31.05 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 680 BYN | Есть места |
03.05; 10.05; 17.05; 24.05; 31.05 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
02.05; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
03.05; 10.05; 17.05; 24.05; 31.05 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | от 475 BYN | Есть места |
05.05; 08.05; 17.05; 24.05;31.05 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | от 900 BYN | Есть места |
10.05; 17.05; 31.05 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | от 825 BYN | Есть места |
08.05 | 3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места |
16.05 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06; 13.06; 20.06; 27.06 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 695 BYN | Есть места |
06.06; 13.06; 20.06; 27.06
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 565 BYN | Есть места |
06.06; 13.06; 20.06; 27.06
| 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 790 BYN | Есть места |
06.06; 13.06; 20.06; 27.06 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 660 BYN | Есть места |
06.06; 13.06; 20.06; 27.06 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 675 BYN | Есть места |
07.06; 14.06; 21.06; 28.06 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 760 BYN | Есть места |
02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 30.06 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | от 1155 BYN | Есть места |
07.06; 14.06; 21.06; 28.06 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
06.06; 13.06; 20.06; 27.06 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
07.06; 14.06; 21.06; 28.06 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
07.06; 15.06; 21.06; 28.06; 30.06 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
07.06; 28.06 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
20.06 | 3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места |
06.06; 27.06 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07; 11.07; 18.07; 25.07 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 660 BYN | Есть места |
04.07; 11.07; 18.07; 25.07
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 440 BYN | Есть места |
04.07; 11.07; 18.07
| 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 760 BYN | Есть места |
04.07; 11.07; 18.07 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 630 BYN | Есть места |
04.07; 11.07; 18.07; 25.07 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 630 BYN | Есть места |
05.07; 12.07; 19.07; 26.07 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 680 BYN | Есть места |
07.07; 14.07; 21.07; 28.07 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | от 1040 BYN | Есть места |
05.07; 12.07; 19.07; 26.07 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
04.07; 11.07; 18.07; 25.07 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
05.07; 12.07; 19.07; 26.07 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
05.07; 12.07; 19.07; 26.07 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
05.07; 19.07 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
11.07 | 3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места |
18.07 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08; 15.08; 22.08 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 660 BYN | Есть места |
01.08; 15.08; 22.08
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 440 BYN | Есть места |
01.08; 15.08; 22.08
| 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 760 BYN | Есть места |
01.08; 15.08; 22.08 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 630 BYN | Есть места |
01.08; 15.08; 22.08 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 630 BYN | Есть места |
02.08; 09.08; 16.08; 23.08 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 680 BYN | Есть места |
04.08; 11.08; 18.08; 25.08 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | от 1040 BYN | Есть места |
02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
01.08; 08.08; 15.08; 22.08; 29.08 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
02.08; 09.08; 17.08; 23.08; 30.08 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
02.08; 16.08; 23.08 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
08.08 | 3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места |
15.08 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09; 19.09 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 595 BYN | Есть места |
12.09; 19.09
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 500 BYN | Есть места |
12.09; 19.09
| 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 695 BYN | Есть места |
12.09; 19.09 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» +Карелия | от 595 BYN | Есть места |
12.09; 26.09 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 615 BYN | Есть места |
04.09; 11.09; 18.09; 25.09 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 680 BYN | Есть места |
01.09; 08.09; 15.09 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | от 950 BYN | Есть места |
06.09; 13.09; 20.09; 27.09 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
05.09; 12.09; 19.09; 26.09 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
06.09; 13.09; 20.09; 27.09 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
06.09; 13.09; 20.09; 27.09 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
13.09; 20.09 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
05.09 | 3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места |
12.09 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | от 600 BYN | Есть места |
04.10; 11.10; 18.10; 25.10 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | от 680 BYN | Есть места |
06.10; 13.10; 20.10; 27.10 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | от 950 BYN | Есть места |
04.10; 11.10; 18.10; 25.10 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
03.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
04.10; 11.10; 18.10; 25.10 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
04.10; 11.10; 18.104 25.10 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
04.10; 11.10 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места | |
03.10 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11 | 3 д./2 н. | автобус | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 565 BYN | Есть места |
07.11
| 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Блистательный Санкт-Петербург» | от 470 BYN | Есть места |
07.11; 14.11; 21.11; 28.11 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Три дня с Петербургом» | Есть места | |
01.11; 08.11; 15.11; 22.11; 29.11 | 4 д./3 н. | ж/д | Россия | «Многоликий Петербург» | Есть места | |
03.11; 10.11; 17.11; 24.11 | 5 д./4 н. | ж/д | Россия | «Классический Петербург» | Есть места | |
01.11; 08.11; 15.11; 22.11; 29.11 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Выходные в Москве» | от 375 BYN | Есть места |
07.11;14.11; 21.11; 28.11 | 3 д./2 н. | ж/д | Россия | «Московский сюжет» | от 515 BYN | Есть места |
01.11; 08.11; 15.11; 22.11; 29.11 | 2 д./1 н. | ж/д | Россия | «Легендарная Русь» | От 475 BYN | Есть места |
10.11 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Малое золотое кольцо России» | От 900 BYN | Есть места |
15.11 | 4 д./3 н. | ж/д+автобус | Россия | «Казань-третья столица» | От 825 BYN | Есть места |
3 д./2 н. | ж/д+автобус | Россия | «Три республики» | От 900 BYN | Есть места | |
01.11; 28.11 | 5 д./4 н. | ж/д+автобус | Россия | «Гастрономический вояж» | От 1130 BYN | Есть места |