январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | Россия | “Три дня с Петербургом” | 390 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “10 чудес Карелии” | 505 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “Блистательный Петербург” | 350 руб. | Есть свободные места |
27.05.2022 | Россия | Московское путешествие | 335 руб. | Мало свободных мест |
29.05.2022 | Россия | “Классический Петербург” | 765 руб. | Есть свободные места |
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | Россия | “Три дня с Петербургом” | 390 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “10 чудес Карелии” | 505 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “Блистательный Петербург” | 350 руб. | Есть свободные места |
27.05.2022 | Россия | Московское путешествие | 335 руб. | Мало свободных мест |
29.05.2022 | Россия | “Классический Петербург” | 765 руб. | Есть свободные места |
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
26.05.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 225 $ | Есть свободные места |
26.05.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 135 $ | Есть свободные места |
29.05.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 295 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 120 $ | Есть свободные места |
09.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 120 $ | Есть свободные места |
09.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 160 $ | Есть свободные места |
09.06.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 135 $ | Есть свободные места |
09.06.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 225 $ | Есть свободные места |
10.06.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 235 $ | Есть свободные места |
12.06.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 295 $ | Есть свободные места |
16.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 120 $ | Есть свободные места |
17.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское Путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
18.06.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве” | 85 $ | Есть свободные места |
23.06.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 135 $ | Есть свободные места |
23.06.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 225 $ | Есть свободные места |
23.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 160 $ | Есть свободные места |
23.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 120 $ | Есть свободные места |
24.06.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 235 $ | Есть свободные места |
26.06.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 295 $ | Есть свободные места |
30.06.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
30.06.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 195 $ | Есть свободные места |
30.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 160 $ | Есть свободные места |
30.06.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 120 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
01.07.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 210 $ | Есть свободные места |
02.07.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве “ | 85 $ | Есть свободные места |
03.07.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 275 $ | Есть свободные места |
14.07.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
14.07.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 195 $ | Есть свободные места |
14.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
14.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
15.07.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 210 $ | Есть свободные места |
17.07.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 275 $ | Есть свободные места |
21.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
22.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
23.07.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве” | 85 $ | Есть свободные места |
28.07.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
28.07.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 195 $ | Есть свободные места |
28.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
28.07.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
31.07.2022 | 5д/4н | ж/д | Россия | “Классический Петербург” | 275 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
04.08.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 195 $ | Есть свободные места |
04.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
04.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 155 $ | Есть свободные места |
05.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
06.08.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве” | 85 $ | Есть свободные места |
11.08.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
11.08.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии “ | 195 $ | Есть свободные места |
11.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
12.08.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 210 $ | Есть свободные места |
14.08.2022 | 5д/4н | автобус | Россия | “Классический Петербург” | 275 $ | Есть свободные места |
18.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
18.08.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии “ | 195 $ | Есть свободные места |
18.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
18.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
25.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 155 $ | Есть свободные места |
25.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
26.08.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 210 $ | Есть свободные места |
26.08.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
27.08.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве” | 85 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
15.09.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
15.09.2022 | 4д/3н | автобус – ж/д | Россия | “Санкт-Петербург -10 чудес Карелии” | 195 $ | Есть свободные места |
15.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 100 $ | Есть свободные места |
15.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом “ | 135 $ | Есть свободные места |
16.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие” | 125 $ | Есть свободные места |
16.09.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 175 $ | Есть свободные места |
17.09.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве “ | 85 $ | Есть свободные места |
22.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом ЛАЙТ” | 110 $ | Есть свободные места |
22.09.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом “ | 155 $ | Есть свободные места |
23.09.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 175 $ | Есть свободные места |
29.09.2022 | 3д/2н | автобус | Россия | “Блистательный Санкт-Петербург” | 125 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Дней/ночей | Транспорт | Страна | Название тура | Стоимость* | Статус группы |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 135 $ | Есть свободные места |
07.10.2022 | 4д/3н | ж/д | Россия | “Многоликий Петербург” | 175 $ | Есть свободные места |
13.10.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Три дня с Петербургом” | 135 $ | Есть свободные места |
14.10.2022 | 3д/2н | ж/д | Россия | “Московское путешествие “ | 125 $ | Есть свободные места |
15.10.2022 | 2д/1н | ж/д | Россия | “Выходные в Москве” | 85 $ | Есть свободные места |
* – Стоимость в USD указана справочно.
Дата выезда | Страна | Название тура | Стоимость | Статус группы |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | Россия | “Три дня с Петербургом” | 390 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “10 чудес Карелии” | 505 руб. | Есть свободные места |
26.05.2022 | Россия | “Блистательный Петербург” | 350 руб. | Есть свободные места |
27.05.2022 | Россия | Московское путешествие | 335 руб. | Мало свободных мест |
29.05.2022 | Россия | “Классический Петербург” | 765 руб. | Есть свободные места |