Беларусь, г. Минск
пр-кт Победителей, 1
офис 23, ст.метро. «Немига»
Пн-пт: 09.00-19.00, сб: 10.00-16.00
выходной-воскресенье
-
EUR 3.60
-
100 RUB 3.91
-
USD 3.08
Беларусь, г. Минск
пр-кт Победителей, 1
офис 23, ст.метро. «Немига»
Пн-пт: 09.00-19.00, сб: 10.00-16.00
выходной-воскресенье
Беларусь, г. Минск
пр-кт Победителей, 1
офис 23, ст.метро. «Немига»
Пн-пт: 09.00-19.00, сб: 10.00-16.00
выходной-воскресенье
| Маршрут |
Минск — Анапа — Минск |
|---|---|
| Транспорт |
Автобус |
| Продолжительность тура |
11 дней/10 ночей |
775 Brэкв.235 $
Пн-пт: 09.00-19.00
сб: 10.00-16.00
выходной-воскресенье
Отправление из Минска в 21.00. Транзит по территории Беларуси и России. Ночной переезд.
Прибытие в Анапу. Расселение. Отдых.
Отъезд. Транзит по территории России и Беларуси. Прибытие в Минск во второй половине дня.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2026 год | СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛ. СПРАВОЧНО В USD | Отъезд из Минска
| Отдых на курорте 11д/10н | Прибытие в Минск | 1-2-3-4-х местный с удобствами
на блок
| 2-3-4-х местный
Стандарт
| 2-3-х местный
Комфорт | 2-х комнатный
Комфорт | дети б/места до 5 лет при 2-х взросл.(проезд) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-о мест. взр.
|
2-х мест. взр.
| 3-4-х мест. взр.
|
2-х мест. взр. | 3-4-х мест. взр.
|
2-х мест. взр.
| 3-х мест. взр.
| 3-4-х мест. взр.
| |||||
08.06 | 10.06 – 20.06 | 22.06 | 345 | 245 | 235 | 275 | 265 | 285 | 275 | 285 | 135 | |
13.06 | 15.06 — 25.06 | 27.06 | 355 | 255 | 245 | 285 | 275 | 295 | 285 | 295 | ||
18.06 | 20.06 – 30.06 | 02.07 | 365 | 260 | 250 | 300 | 295 | 310 | 300 | 310 | ||
23.06 | 25.06 – 05.07 | 07.07 | 385 | 265 | 255 | 320 | 300 | 330 | 320 | 315 | ||
28.06 | 30.06 – 10.07 | 12.07 | 395 | 280 | 270 | 330 | 315 | 335 | 325 | 340 | ||
03.07 | 05.07 – 15.07 | 17.07 | 410 | 285 | 275 | 335 | 325 | 345 | 335 | 345 | ||
08.07 | 10.07 – 20.07 | 22.07 | 415
| 285 | 275 | 335 | 325 | 345 | 335 | 345 | ||
13.07 | 15.07 – 25.07 | 27.07 | ||||||||||
18.07 | 20.07 – 30.07 | 01.08 | ||||||||||
23.07 | 25.07 – 04.08 | 06.08 | ||||||||||
28.07 | 30.07 – 09.08 | 11.08 | ||||||||||
02.08 | 04.08 – 14.08 | 16.08 | ||||||||||
07.08 | 09.08 – 19.08 | 21.08 | ||||||||||
12.08 | 14.08 – 24.08 | 26.08 | ||||||||||
17.08 | 19.08 – 29.08 | 31.08 | 415 | 285 | 275 | 335 | 325 | 345 | 335 | 345 | ||
22.08 | 24.08 – 03.09 | 05.09 | 395 | 280 | 270 | 330 | 315 | 340 | 330 | 340 | ||
27.08 | 29.08 – 08.09 | 10.09 | 385 | 275 | 265 | 320 | 300 | 335 | 300 | 310 | ||
01.09 | 03.09 – 13.09 | 15.09 | 365 | 265 | 255 | 285 | 275 | 295 | 285 | 295 | ||
06.09 | 08.09 – 18.09 | 20.09 | 335 | 255 | 245 | 280 | 265 | 295 | 285 | 295 | ||
*Скидка на ребёнка до 12 лет на основном месте – 10$!
* Задать вопрос
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами!
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами!